車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 |
詢價(jià) |
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 自動(dòng) 安享版 | 10.39萬 | ↓1.80萬 | 8.59萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 11.59萬 | ↓1.80萬 | 9.79萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 Cross 1.5L 手自一體 | 11.79萬 | ↓1.80萬 | 9.99萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 安駕版 | 7.99萬 | ↓1.40萬 | 6.59萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 安駕版 | 9.19萬 | ↓1.40萬 | 7.79萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2016款 GTI | 14.69萬 | ↓1.40萬 | 13.29萬 | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |