車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版7座 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI | 31.88萬 | 3.20萬 | 35.08萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 18.68萬 | 3.20萬 | 21.88萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動風(fēng)尚版 | 10.79萬 | 2.00萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 11.99萬 | 2.00萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬 | 2.00萬 | 15.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬 | 2.00萬 | 14.79萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 12.91萬 | 3.20萬 | 16.11萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.49萬 | 3.20萬 | 19.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬 | 3.10萬 | 18.09萬 | 詢價 |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.49萬 | 3.10萬 | 15.59萬 | 詢價 |
2019款 230TSI 手動風(fēng)尚版 國VI | 11.19萬 | 3.10萬 | 14.29萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 41.79萬 | 3.20萬 | 44.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 38.79萬 | 3.20萬 | 41.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 35.79萬 | 3.20萬 | 38.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 29.79萬 | 3.20萬 | 32.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 26.79萬 | 3.20萬 | 29.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 32.79萬 | 3.20萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 42.79萬 | 3.20萬 | 45.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.58萬 | 1.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 19.18萬 | 1.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 19.08萬 | 1.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 16.48萬 | 1.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.68萬 | 1.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 17.18萬 | 1.80萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.78萬 | 1.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.58萬 | 1.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 19.08萬 | 1.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 16.48萬 | 1.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.68萬 | 1.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.78萬 | 1.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.29萬 | 1.50萬 | 14.79萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.49萬 | 1.50萬 | 15.99萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 12.49萬 | 1.50萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風(fēng)尚版 | 11.29萬 | 1.50萬 | 12.79萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 19.18萬 | 1.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 19.08萬 | 1.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.58萬 | 1.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.78萬 | 1.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 17.18萬 | 1.80萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 16.48萬 | 1.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.68萬 | 1.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 19.08萬 | 1.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.58萬 | 1.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.78萬 | 1.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 16.48萬 | 1.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.68萬 | 1.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 19.18萬 | 1.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 19.08萬 | 1.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.58萬 | 1.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.78萬 | 1.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 17.18萬 | 1.80萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 16.48萬 | 1.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.68萬 | 1.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 19.08萬 | 1.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.58萬 | 1.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.78萬 | 1.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 16.48萬 | 1.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.68萬 | 1.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI | 17.08萬 | 1.80萬 | 18.88萬 | 詢 |